麻雀部 | ||||
令和7年3月末を持ちまして廃部となりました | ||||
|
||||
2025 麻雀大会の記録 | ||||
12月期・1月期 総合成績 | ||||
優勝 福田 達夫 | ||||
二位 野本 昭夫 | ||||
三位 森口 寛樹 | ||||
令和 7年 1月26日(日) <参加者8名> | ||||
令和 6年12月22日(日) <参加者8名> | ||||
2024 麻雀大会の記録 | ||||
10月期・11月期 総合成績 | ||||
優勝 福田 達夫 | ||||
二位 森口 寛樹 | ||||
三位 岩根 正雄 | ||||
令和 6年11月24日(日) <参加者8名> | ||||
令和 6年10月27日(日) <参加者8名> | ||||
8月期・9月期 総合成績 | ||||
優勝 福本 秀夫 | ||||
二位 岩根 正雄 | ||||
三位 野本 昭夫 | ||||
令和 6年 9月22日(日) <参加者8名> | ||||
令和 6年 8月25日(日) <参加者8名> | ||||
6月期・7月期 総合成績 | ||||
優勝 福本 秀夫 | ||||
二位 野本 昭夫 | ||||
三位 岩根 正雄 | ||||
令和 6年 7月28日(日) <参加者8名> | ||||
令和 6年 6月23日(日) <参加者8名> | ||||
4月期・5月期 総合成績 | ||||
優勝 福田 達夫 | ||||
二位 岩根 正雄 | ||||
三位 野本 昭夫 | ||||
令和 6年 5月26日(日) <参加者8名> | ||||
令和 6年 4月28日(日) <参加者8名> | ||||
令和 6年 3月24日(日) <参加者8名> | ||||
優勝 野本 昭夫 | ||||
二位 森口 寛樹 | ||||
三位 岩根 正雄 | ||||
令和 6年 2月25日(日) <参加者8名> | ||||
優勝 野本 昭夫 | ||||
二位 森口 寛樹 | ||||
三位 門 幸生 | ||||
令和 6年 1月28日(日) <参加者8名> | ||||
優勝 岩根 正雄 | ||||
二位 走り 信一 | ||||
三位 野本 昭夫 | ||||
2024 令和5年度 支部対抗麻雀大会 | ||||
令和6年2月18日(日) 大阪駅前第一ビルにある麻雀店「大和クラブ」で開催されました |
||||
久しぶりの朗報です! 京都支部は奈良支部に次いで2位になりました!! |
||||
2023 麻雀大会の記録 | ||||
令和 5年12月24日(日) 開催中止 | ||||
令和 5年11月26日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 福本 秀夫 | ||||
二位 岩根 正雄 | ||||
三位 森口 寛樹 | ||||
令和 5年10月22日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 門 幸生 | ||||
二位 森口 寛樹 | ||||
三位 福本 秀夫 | ||||
令和 5年 9月24日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 藤木 康博 | ||||
二位 野本 昭夫 | ||||
三位 井坪 和雄 | ||||
令和 5年 8月27日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 野本 昭夫 | ||||
二位 岩根 正雄 | ||||
三位 走り 信一 | ||||
令和 5年 7月23日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 走り 信一 | ||||
二位 福本 秀夫 | ||||
三位 野本 昭夫 | ||||
令和 5年 6月11日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 岩根 正雄 | ||||
二位 森口 寛樹 | ||||
三位 井坪 和雄 | ||||
令和 5年 5月14日(日) 開催中止 | ||||
令和 5年 4月 9日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 藤木 康博 | ||||
二位 福本 秀夫 | ||||
三位 森口 寛樹 | ||||
令和 5年 3月12日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 岩根 正雄 | ||||
二位 野本 昭夫 | ||||
三位 堺 惟二 | ||||
令和 5年 2月12日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 森口 寛樹 | ||||
二位 福本 秀夫 | ||||
三位 野本 昭夫 | ||||
令和 5年 1月 8日(日) <参加者12名> | ||||
優勝 門 幸生 | ||||
二位 福本 秀夫 | ||||
三位 森口 寛樹 | ||||
以前の記録 | ||||
|
||||