| 幹事会資料(R3.10.07) | ||
| ホームへ | ||
| 令和 3年度 支部行事及び・各サークルの役割分担表 | ||
| [凡例] ●総括責任者 ◎支部責任者 ○スタッフ | ||
| 区 分 |
イベント及び サークル名 |
高 橋 |
飯 塚 |
竹 田 |
山 下 |
中 尾 |
門 |
安 部 |
生 熊 |
池 畑 |
井 上 弘 |
岩 根 |
植 村 |
落 合 |
加 納 |
菊 岡 |
木 村 |
酒 井 |
塩 見 一 |
塩 見 和 |
高 木 |
田 端 |
西 出 |
二 谷 |
細 田 |
堀 |
松 本 |
三 村 |
村 上 |
山 岡 |
山 田 |
山 本 広 |
山 本 義 |
渡 邊 |
記 事 |
| 支 部 主 催 行 事 |
年 次 総 会 | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 幹事全員で役割分担 |
| 電々記念日の集い | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
| 探 勝 会 | ◎ | 〇 | ● | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則全員参加 | |
| 食べ歩き会 | ◎ | ◎ | 〇 | ◎ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則全員参加 | |
| 新 年 の 集 い | ◎ | ◎ | ● | ◎ | ◎ | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 原則全員参加 | |
| 地 域 懇 親 会 | 〇 |
〇 |
◎ |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● 南 |
〇 | 〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● 亀 |
〇 | 〇 | 〇 | ● 宇 |
〇 |
〇 |
〇 |
〇 |
● 乙 |
〇 |
||||||||||
| 各 サ 丨 ク ル |
囲 碁 部 | ◎ | ● | 井上繁樹(協力委託) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 麻 雀 部 | ◎ | 〇 | 山本相談役(協力委託) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 謡 曲 部 | ◎ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 俳 句 部 | ● | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| カラオケ部 | 〇 | ◎ | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||||||||
| ゴ ル フ 部 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||
| 写 真 部 | ◎ | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ハイキング部 | ◎ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||||||||||||||
| 社交ダンス部 | ◎ | ● | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 卓 球 同 好 会 | ◎ | 〇 | ● | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女性活性化委員会 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 | ● | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 委員会メンバー |
| ホームへ |